|

UNION JAPANLINE

  • Technologie Antimoine/Calcium
  • Longue durée grâce à la technologie Plomb/Calcium
  • Haute performance, faible entretien
  • Application sur tous les véhicules indiens, coréens et japonais

 

Spécifications des modèles

Modèle/Réf. SFA Volt Ah EN Dimension (mm) Base Type Schéma
Long. Larg. Haut.
JP 52515 12 25 180 187 128 167 (19) B0
JP 52830 12 28 180 187 128 167 (19) B0
JP 53211 12 32 220 233 131 167 (19) B0
JP 53520 * 12 35 300 197 129 225 B0
JP 53520P * 12 35 300 197 129 225 B3
JP 53522 * 12 35 300 197 129 225 B0
JP 54523 12 45 320 237 127 223 B0
JP 54524 12 45 320 237 127 223 B0
JP 54551 * 12 45 320 237 127 223 B0
JP 54577 12 45 320 218 135 225 B1
JP 54579 12 45 320 218 135 225 B1
JP 54584 * 12 45 320 237 127 223 B0
JP 55041 12 50 390 200 170 223 B0
JP 55042 12 50 390 200 170 223 B0
JP 56068 12 60 420 230 170 223 B0
JP 56069 12 60 420 230 170 223 B0
JP 57024 12 70 540 270 175 225 B3 / B6
JP 57029 12 70 540 270 175 225 B3 / B6
JP 60032 12 105 680 330 175 205 B1
JP 60033 12 105 680 330 175 205 B1
JP 60527 12 110 760 343 172 230 B0
JP 61010 12 110 760 343 172 230 B0

*   Petites bornes
(19)   Borne Ford
RF   Résistant aux vibrations
HD   HEAVY DUTY Résistance élevée aux vibrations et stabilité au cyclage
SHD   SUPER HEAVY DUTY
Z   Stabilité au cyclage, semi traction, solaire
B0   Sans talon de fixation
B1   Talon de fixation de 10,5 mm sur la longueur
B3   Talon de fixation de 10,5 mm sur les cotés
B4   Talon de fixation de 19 mm SVW sur la longueur
B5   Talon de fixation de 29 mm à rainures 4 cotés
B6   Talon de fixation de 29 mm

<< Retour à la gamme